-Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ các cá»™ng tác viên xangdau.net
Giá Chiết Khấu (CK) Xăng/Dầu ngày 03/10/2012 tại TP Cần ThÆ¡ và Háºu Giang.
| Tên Công Ty | Xăng (M92), Ä‘/lít | Dầu (Do 0.25%S), Ä‘/lít |
| Petrolimex | 250 | 300 |
| Dầu Khí Háºu Giang | 350 | 450 |
| SGPetro | 300 | 400 |
| Petec | 420 | 520 |
| PV Oil Mekong | 350 | 450 |
| Mipec | 350 | 350 |
| NamVietOil | 400 | 500 |
| Tên Công Ty | Xăng (M92), Ä‘/lít | Dầu (Do 0.25%S), Ä‘/lít |
| Petrolimex | 200 | 300 |
| Dầu Khí Cá»u Long | 270 | 340 |
| Petec | 420 | 520 |
| PV Oil SG | 300 | 350 |
| Hồng Äức | 270 | 300 |
| NamVietOil | 300 | 350 |
| Tên Công Ty | Xăng (M92), Ä‘/lít | Dầu (Do 0.25%S), Ä‘/lít |
| Petrolimex | 200 | 300 |
| Hoàng Phương | 250 | 300 |
| PV Oil Mekong | 300 | 400 |
| Hồng Äức | 270 | 300 |
| Tên Công Ty | Xăng (M92), Ä‘/lít | Dầu (Do 0.25%S), Ä‘/lít |
| Petrolimex | 200 | 300 |
| Nhiên Liệu Äồng Tháp | 300 | 400 |
| PV Oil AG | 350 | 420 |
| Petec | 420 | 520 |
| Tên Công Ty | Xăng (M92), Ä‘/lít | Dầu (Do 0.25%S), Ä‘/lít |
| Petrolimex | 200 | 300 |
| PV Oil An Giang | 350 | 400 |
| Huy Hoàng | 300 | 400 |
| Mỹ Hòa | 250 | 250 |
| Tân Long | 250 | 300 |
| Tên Công Ty | Xăng (M92), Ä‘/lít | Dầu (Do 0.25%S), Ä‘/lít |
| Petrolimex | 200 | 300 |
| PV Oil Kiên Giang | 300 | 400 |
| DLTM Kiên Giang | 350 | 450 |
| Tên Công Ty | Xăng (M92), Ä‘/lít | Dầu (Do 0.25%S), Ä‘/lít |
| Petrolimex | 250 | 300 |
| PV Oil SG | 300 | 350 |
| SP | 350 | 400 |
| Petec | 420 | 520 |








