Giá cơ sở tính theo 15 ngày dương lịch (tương ứng với 11-12 ngày Platt liên tiếp).
| PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ |
| |||||||
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| Tỉ giá áp dụng | 22,742.14 | 22,812.14 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ĐVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
| 1 | Giá xăng dầu thế giới (FOB) | USD/thùng, tấn | 63.20 | 60.83 | 61.24 | 60.36 | 290.59 | |
| 2 | Chi phí bảo hiểm và vận chuyển từ cảng nước ngoài về cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 30.0 | |
| 3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 65.70 | 63.33 | 64 | 63.36 | 320.59 | |
| | Giá CIF tính giá cơ sở | | 9,252.88 | 8,919.34 | 9,017 | 8,963 | 7,290.82 | |
| | Giá CIF tính giá cơ sở | | 9,281.36 | 8,946.80 | 9,044 | 8,963 | 7,313.26 | |
| 4 | Mức thuế suất nhập khẩu hiện hành | % | 10% | 10% | 2% | 0% | 2% | |
| 5 | Thuế nhập khẩu | VNĐ/LÍT,Kg | 944 | 910 | 179 | 7 | 165 | |
| 6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNĐ/LÍT,Kg | 1,070 | 1,035 | | | | |
| 7 | Chi phí định mức* | VNĐ/LÍT,Kg | 1050 | 1050 | 950 | 950 | 600 | |
| 8 | Lợi nhuận định mức | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 9 | Mức trích quỹ BOG | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 10 | Sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNĐ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Các khoản phải nộp khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNĐ/LÍT,Kg | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 300 | 900 | |
| 12 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNĐ/LÍT,Kg | 1,595 | 1,554 | 1,227 | 1,082 | 958 | |
| 13 | Giá cơ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNĐ/LÍT,Kg | 17,539.65 | 17,095.64 | 13,500.07 | 11,902.62 | 10,535.84 | |
| 14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNĐ/LÍT,Kg | 18,010 | 17,310 | 13,830 | 12,170 | 10,850 | |
| 15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cơ sở (30 = 21 -20) | VNĐ/LÍT,Kg | 470 | 214 | 330 | 267 | 314 | |










