Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

THÔNG BÁO

Vui lòng đăng ký thành viên VIP để đọc tin trong mục này!!!!!
Loading...
Loader

Giá nhiên liệu thế giới ngày 17/02/2014

Mặt hàng Đơn vị
Crude Oil (WTI) USD/bbl.
Crude Oil (Brent) USD/bbl.
TOCOM Crude Oil JPY/kl
NYMEX Natural Gas USD/MMBtu
RBOB Gasoline USd/gal.
NYMEX Heating Oil USd/gal.
ICE Gasoil USD/MT
TOCOM Kerosene JPY/kl

 

Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 03/2014 (CLH14) (Nymex)

Follow

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/18/14 100.32 101.13 100.23 100.84 +0.54 +0.54% 23,216
02/17/14 100.32 101.13 100.23 100.79 +0.49 +0.49% 0
02/14/14 100.34 100.47 99.43 100.30 -0.05 -0.05% 195,680
02/13/14 100.27 100.66 99.40 100.35 -0.02 -0.02% 221,722
02/12/14 100.46 101.38 100.04 100.37 +0.43 +0.43% 318,686

 

Dầu sưởi (Heating Oil) kỳ hạn tháng 03/2014 (HOH14) (Nymex)

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/18/14 3.0773 3.0951 3.0734 3.0865 +0.0083 +0.27% 3,787
02/17/14 3.0773 3.0951 3.0734 3.0875 +0.0093 +0.30% 0
02/14/14 3.0387 3.0894 3.0307 3.0782 +0.0475 +1.57% 45,443
02/13/14 3.0179 3.0415 3.0043 3.0307 +0.0182 +0.60% 41,804
02/12/14 3.0303 3.0589 3.0027 3.0125 -0.0156 -0.52% 69,739

 

Xăng RBOB kỳ hạn tháng 03/2014 (RBH14) (Nymex)

Follow

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/18/14 2.8052 2.8270 2.7963 2.8250 +0.0197 +0.70% 3,585
02/17/14 2.8052 2.8270 2.7963 2.8261 +0.0208 +0.74% 0
02/14/14 2.7724 2.8135 2.7612 2.8053 +0.0281 +1.01% 31,659
02/13/14 2.7598 2.7855 2.7332 2.7772 +0.0141 +0.51% 54,008
02/12/14 2.7546 2.7977 2.7546 2.7631 +0.0105 +0.38% 64,518

 

Khí đốt (Natural Gas) kỳ hạn tháng 03/2014 (NGH14) (Nymex)

 

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/18/14 5.384 5.536 5.371 5.504 +0.290 +5.56% 22,292
02/17/14 5.384 5.536 5.371 5.527 +0.313 +6.00% 0
02/14/14 5.279 5.389 5.140 5.214 -0.009 -0.17% 173,650
02/13/14 4.828 5.239 4.818 5.223 +0.401 +8.32% 240,237
02/12/14 4.942 5.028 4.780 4.822 -0.002 -0.04% 220,394

 

Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 04/2014 (CBJ14) (ICE London)

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/17/14 109.13 109.40 108.64 109.18 +0.10 +0.09% 56,865
02/14/14 108.58 109.25 107.85 109.08 +0.56 +0.52% 146,752
02/13/14 108.20 108.74 107.64 108.52 +0.17 +0.16% 218,962
02/12/14 108.24 109.00 108.07 108.35 +0.17 +0.16% 249,899
02/11/14 107.72 108.63 107.72 108.18 +0.22 +0.20% 212,206

 

Dầu sưởi (Gasoil) kỳ hạn tháng 03/2014 (LFH14) (ICE London)

Follow

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/17/14 924.50 928.75 923.50 924.00 +3.75 +0.41% 24,736
02/14/14 922.50 927.50 917.25 920.25 +1.75 +0.19% 60,235
02/13/14 920.00 923.00 916.00 918.50 -1.00 -0.11% 65,074
02/12/14 920.50 927.75 916.25 919.50 unch unch 99,969
02/11/14 915.75 921.00 913.75 919.50 +1.00 +0.11% 99,974

 

Dầu thô Tocom kỳ hạn tháng 07/2014 (IDN14) (TOCOM)

Follow

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/17/14 66,210 66,700 66,000 66,530 +320 +0.48% 0
02/14/14 66,320 66,780 66,000 66,210 +40 +0.06% 1,458
02/13/14 66,630 67,100 66,160 66,170 -530 -0.79% 1,558
02/12/14 66,510 66,780 66,200 66,700 +80 +0.12% 1,555
02/10/14 65,510 67,070 64,970 66,620 +1,080 +1.65% 1,385

 

Dầu hỏa (Kerosene) Tocom kỳ hạn tháng 08/2014 (IOQ14) (TOCOM)

Ngày Mở Cao Thấp Chốt     Hợp đồng
02/17/14 77,630 77,930 77,330 77,830 +280 +0.36% 0
02/14/14 77,420 78,070 77,100 77,550 +190 +0.25% 1,101
02/13/14 77,650 78,310 77,090 77,360 -460 -0.59% 1,737
02/12/14 77,460 77,840 77,040 77,820 +110 +0.14% 2,296
02/10/14 76,810 78,350 75,690 77,710 +960 +1.25% 1,544

Nguồn: xangdau.net/Barchart