| | ÄÆ¡n vị | Giá | Thay đổi | Hợp đồng |
| | USD/thùng | 89.57 | -0.41 | 13/01 |
| | USD/thùng | 109.87 | -0.46 | 13/02 |
| | JPY/Kl | 55,160.00 | 0.00 | 13/05 |
| | USD/MMBtu | 3.36 | 0.04 | 13/01 |
| | USD/galon | 274.41 | 0.10 | 13/01 |
| | USD/galon | 302.77 | -0.79 | 12/01 |
| | USD/MT | 936.75 | -0.50 | 13/01 |
| | JPY/Kl | 67,880.00 | -80.00 | 13/06 |








