-Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu
-Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
| Platts Singapore products assesssment | | |||
| Date 06/04/2011 | | | | |
| FOB Singapore | | | | |
| Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | | |||
| Dầu thô WTI | 108.83 | 0.49 | | |
| Mogas 97 | 128.38 | 0.00 | | |
| Mogas 92 (Xăng R92) | 125.79 | 0.96 | | |
| Mogas 95 (Xăng R95) | 128.03 | 1.03 | | |
| Dầu diesel (0.25S) | 139.09 | 1.23 | | |
| Dầu diesel (0.05S) | 140.04 | 1.06 | | |
| Naphtha | 111.19 | 0.00 | | |
| Kero(Dầu há»a) | 138.43 | 1.04 | | |
| FO 180 CTS | 688.91 | 8.83 | | |
| FO 380 CTS | 670.64 | 0.00 | | |
| Ghi chú: FO đơn giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| | 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít | ||







