-Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu
-Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
| Platts Singapore products assesssment | | |||
| Date 14/04/2011 | | | | |
| FOB Singapore | | | | |
| Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | | |||
| Dầu thô WTI | 108.11 | 1.00 | | |
| Mogas 97 | 130.70 | 1.76 | | |
| Mogas 92 (Xăng R92) | 127.59 | 2.28 | | |
| Mogas 95 (Xăng R95) | 129.48 | 1.97 | | |
| Dầu diesel (0.25S) | 138.52 | 1.04 | | |
| Dầu diesel (0.05S) | 138.63 | 0.00 | | |
| Naphtha | 116.09 | 2.79 | | |
| Kero(Dầu há»a) | 138.60 | 1.25 | | |
| FO 180 CTS | 687.78 | 6.63 | | |
| FO 380 CTS | 673.41 | 7.17 | | |
| Ghi chú: FO đơn giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| | 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít | ||







