| -Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày -Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu -Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào |
|
Platts Singapore |
FOB |
6/17/2011 |
| Mặt hàng | USD/thùng | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 93.01 | -1.94 |
| Mogas 97 | 120.55 | -3.04 |
| Mogas 95 | 118.18 | -3.03 |
| Mogas 92 | 115.92 | -3.03 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 126.15 | -3.37 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 125.16 | -3.46 |
| Naphtha | 99.86 | -2.59 |
| Kero(Dầu há»a) | 125.64 | -3.45 |
| FO 180 CTS | 646.58 | -11.67 |
| FO 380 CTS | 636.52 | -10.69 |







