| -Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày -Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu -Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào | ||||||
| Platts Singapore | FOB | 6/17/2011 |
| |||
| Mặt hàng | USD/thùng | Tăng/giảm |
| |||
| Dầu thô WTI | 93.26 | 0.25 |
| |||
| Mogas 97 | 121.84 | 1.29 |
| |||
| Mogas 95 | 119.49 | 1.31 |
| |||
| Mogas 92 | 117.23 | 1.31 |
| |||
| Dầu dielsel(0.05S) | 126.22 | 0.07 |
| |||
| Dầu dielsel(0.25S) | 125.08 | -0.08 |
| |||
| Naphtha | 100.16 | 0.3 |
| |||
| Kero(Dầu há»a) | 125.81 | 0.17 |
| |||
| FO 180 CTS | 648.93 | 2.35 |
| |||
| FO 380 CTS | 648.93 | 12.41 |
| |||
|
|
|
|
| |||







