-Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu
-Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào
| Platts Singapore | FOB | 6/23/2011 |
| Mặt hàng | USD/thùng | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 91.02 | -2.98 |
| Mogas 97 | 122.99 | 0.64 |
| Mogas 95 | 120.06 | 1.06 |
| Mogas 92 | 117.41 | 1.34 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.40 | 0.56 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.93 | 0.53 |
| Naphtha | 101.36 | 0.42 |
| Kero(Dầu há»a) | 124.17 | 0.41 |
| FO 180 CTS | 653.60 | 0.57 |
| FO 380 CTS | 644.75 | 0.06 |







