| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 29/7/2016 | 01/8/2016 | T+/G- |
| MG97 | 49.67 | 50.84 | 1.17 |
| MG95 | 47.40 | 48.59 | 1.19 |
| MG92 | 44.78 | 46.07 | 1.29 |
| NAPHTHA | 36.81 | 37.39 | 0.58 |
| KERO | 49.03 | 49.21 | 0.18 |
| DO 0.05% | 48.90 | 49.37 | 0.47 |
| HSFO 180 | 218.88 | 222.26 | 3.38 |
| HSFO 380 | 213.00 | 215.14 | 2.14 |
| WTI | 41.60 | 40.06 | -1.54 |
| Brent | 43.53 | 42.12 | -1.41 |







