| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 02/02/2015 | T+/G- |
| MG97 | 64.11 | 3.10 |
| MG95 | 61.89 | 3.10 |
| MG92 | 58.52 | 3.10 |
| NAPHTHA | 51.66 | 3.60 |
| KERO | 66.43 | 2.86 |
| DO 0.05% | 62.91 | 2.24 |
| DO 0.25% | 62.53 | 2.30 |
| HSFO 180 | 300.33 | 14.00 |
| HSFO 380 | 287.13 | 13.43 |
| WTI | 49.57 | 1.31 |
| Brent | 54.75 | 1.76 |









