| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 03/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 78.48 | -0.97 |
| MG95 | 76.25 | -1.31 |
| MG92 | 72.82 | -1.52 |
| NAPHTHA | 59.47 | -1.56 |
| KERO | 73.84 | -1.90 |
| DO 0.05% | 74.00 | -2.14 |
| DO 0.25% | 73.48 | -2.14 |
| HSFO 180 | 351.01 | -13.86 |
| HSFO 380 | 335.08 | -11.91 |
| WTI | 50.52 | 0.93 |
| Brent | 61.02 | 1.48 |









