| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 42461 | 42491 | T+/G- |
| MG97 | 57.79 |
|
|
| MG95 | 55.7 | 56.84 | 1.14 |
| MG92 | 52.63 | 53.55 | 0.92 |
| NAPHTHA | 44.52 |
|
|
| KERO | 43.34 | 43.07 | -0.27 |
| DO 0.05% | 42.31 | 42.16 | -0.15 |
| DO 0.25% | 41.95 |
|
|
| HSFO 180 | 169.86 | 166.79 | -3.07 |
| HSFO 380 | 167.61 |
|
|
| WTI | 36.89 | 35.97 | -0.92 |
| Brent | 37.22 | 36.42 | -0.8 |









