| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 06/06/2016 | 07/06/2016 | T+/G- |
| MG97 | 62.46 | 61.66 | -0.80 |
| MG95 | 60.18 | 59.38 | -0.80 |
| MG92 | 57.68 | 56.84 | -0.84 |
| NAPHTHA | 45.64 | 45.61 | -0.03 |
| KERO | 58.08 | 58.41 | 0.33 |
| DO 0.05% | 58.07 | 58.59 | 0.52 |
| DO 0.25% | 57.75 | 58.25 | 0.50 |
| HSFO 180 | 233.69 | 236.52 | 2.83 |
| HSFO 380 | 228.82 | 232.28 | 3.46 |
| WTI | 49.69 | 50.36 | 0.67 |
| Brent | 50.55 | 51.44 | 0.89 |







