- Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày.
- Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu.
- Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
| Platts | FOB | 7/7/2011 |
| Mặt hàng | USD/thùng | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 98.67 | 2.02 |
| Mogas 97 | 128.02 | 0.12 |
| Mogas 95 | 125.34 | 0.35 |
| Mogas 92 | 121.67 | 0.59 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 127.59 | 1.82 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 126.79 | 1.82 |
| Naphtha | 104.44 | |
| Kero(Dầu há»a) | 126.91 | 1.88 |
| FO 180 CTS | 660.03 | 6.27 |
| FO 380 CTS | 653.77 | 7.87 |







