| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 06/9/2016 | 07/9/2016 | T+/G- |
| MG97 | 57.97 | 58.59 | 0.62 |
| MG95 | 56.71 | 57.35 | 0.64 |
| MG92 | 53.92 | 54.64 | 0.72 |
| NAPHTHA | 41.30 | 42.03 | 0.73 |
| KERO | 54.57 | 54.96 | 0.39 |
| DO 0.05% | 54.15 | 54.68 | 0.53 |
| DO 0.25% | 53.90 | 54.42 | 0.52 |
| HSFO 180 | 256.62 | 255.74 | -0.88 |
| HSFO 380 | 248.97 | 248.74 | -0.23 |
| WTI | 44.83 | 45.50 | 0.67 |
| Brent | 47.26 | 47.98 | 0.72 |







