| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 07/9/2016 | 08/9/2016 | T+/G- |
| MG97 | 58.59 | 61.00 | 2.41 |
| MG95 | 57.35 | 59.77 | 2.42 |
| MG92 | 54.64 | 57.10 | 2.46 |
| NAPHTHA | 42.03 | 43.14 | 1.11 |
| KERO | 54.96 | 56.06 | 1.10 |
| DO 0.05% | 54.68 | 55.96 | 1.28 |
| DO 0.25% | 54.42 | 55.68 | 1.26 |
| HSFO 180 | 255.74 | 261.12 | 5.38 |
| HSFO 380 | 248.74 | 254.21 | 5.47 |
| WTI | 45.50 | 47.62 | 2.12 |
| Brent | 47.98 | 49.99 | 2.01 |







