| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 09/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 59.68 | -0.25 |
| MG95 | 57.89 | -0.23 |
| MG92 | 55.47 | -0.13 |
| NAPHTHA | 43.63 | 0.79 |
| KERO | 64.40 | -0.20 |
| DO 0.05% | 64.57 | 0.14 |
| DO 0.25% | 64.04 | 0.16 |
| HSFO 180 | 283.21 | 4.11 |
| HSFO 380 | 277.93 | 4.29 |
| WTI | 48.36 | -0.43 |
| Brent | 50.11 | -1.02 |









