| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 08/06/2016 | 09/06/2016 | T+/G- |
| MG97 | 61.95 | 64.14 | 2.19 |
| MG95 | 59.63 | 61.78 | 2.15 |
| MG92 | 56.91 | 58.88 | 1.97 |
| NAPHTHA | 45.86 | 46.77 | 0.91 |
| KERO | 60.04 | 60.72 | 0.68 |
| DO 0.05% | 60.32 | 60.90 | 0.58 |
| DO 0.25% | 59.99 | 60.57 | 0.58 |
| HSFO 180 | 244.49 | 248.29 | 3.80 |
| HSFO 380 | 240.36 | 246.05 | 5.69 |
| WTI | 51.23 | 50.65 | -0.58 |
| Brent | 52.51 | 51.95 | -0.56 |







