| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 9/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 101.61 | -1.88 |
| ||||
| Mogas 97 | 116.59 | 0.22 |
| ||||
| Mogas 95 | 115.07 | 0.25 |
| ||||
| Mogas 92 | 112.30 | 0.38 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.17 | 0.44 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.95 | 0.44 |
| ||||
| Naphtha | 99.03 | 0.30 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.64 | 0.35 |
| ||||
| FO 180 CTS | 613.68 | 8.07 |
| ||||
| FO 380 CTS | 610.45 | 8.01 |
| ||||








