| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 08/9/2016 | 09/9/2016 | T+/G- |
| MG97 | 61.00 | 61.66 | 0.66 |
| MG95 | 59.77 | 60.43 | 0.66 |
| MG92 | 57.10 | 57.76 | 0.66 |
| NAPHTHA | 43.14 | 43.58 | 0.44 |
| KERO | 56.06 | 56.71 | 0.65 |
| DO 0.05% | 55.96 | 56.49 | 0.53 |
| DO 0.25% | 55.68 | 56.21 | 0.53 |
| HSFO 180 | 261.12 | 264.79 | 3.67 |
| HSFO 380 | 254.21 | 258.10 | 3.89 |
| WTI | 47.62 | 45.88 | -1.74 |
| Brent | 49.99 | 48.01 | -1.98 |







