| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 10/02/2015 | T+/G- |
| MG97 | 72.77 | -0.29 |
| MG95 | 69.55 | -0.30 |
| MG92 | 66.22 | -0.35 |
| NAPHTHA | 57.34 | 0.28 |
| KERO | 73.30 | 0.04 |
| DO 0.05% | 71.38 | 0.91 |
| DO 0.25% | 70.92 | 0.89 |
| HSFO 180 | 344.30 | 3.66 |
| HSFO 380 | 334.94 | 3.37 |
| WTI | 50.02 | -2.84 |
| Brent | 56.43 | -1.91 |









