| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 10/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 78.49 | 0.33 |
| MG95 | 76.24 | 0.28 |
| MG92 | 72.80 | 0.12 |
| NAPHTHA | 56.76 | -0.90 |
| KERO | 70.74 | -1.07 |
| DO 0.05% | 71.94 | -0.95 |
| DO 0.25% | 71.43 | -0.97 |
| HSFO 180 | 331.33 | -6.22 |
| HSFO 380 | 322.51 | -4.41 |
| WTI | 48.29 | -1.71 |
| Brent | 56.39 | -2.14 |









