| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 11/02/2015 | T+/G- |
| MG97 | 72.09 | -0.68 |
| MG95 | 68.90 | -0.65 |
| MG92 | 65.71 | -0.51 |
| NAPHTHA | 56.69 | -0.65 |
| KERO | 72.48 | -0.82 |
| DO 0.05% | 71.00 | -0.38 |
| DO 0.25% | 70.52 | -0.40 |
| HSFO 180 | 342.31 | -1.99 |
| HSFO 380 | 332.77 | -2.17 |
| WTI | 48.84 | -1.18 |
| Brent | 54.66 | -1.77 |









