| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 11/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 76.40 | -2.09 |
| MG95 | 74.12 | -2.12 |
| MG92 | 70.51 | -2.29 |
| NAPHTHA | 55.40 | -1.36 |
| KERO | 69.37 | -1.37 |
| DO 0.05% | 70.90 | -1.04 |
| DO 0.25% | 70.40 | -1.03 |
| HSFO 180 | 323.44 | -7.89 |
| HSFO 380 | 315.46 | -7.05 |
| WTI | 48.17 | -0.12 |
| Brent | 57.54 | 1.15 |









