| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 08/7/2016 | 11/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 52.97 | 52.22 | -0.75 |
| MG95 | 50.75 | 50.02 | -0.73 |
| MG92 | 48.49 | 47.84 | -0.65 |
| NAPHTHA | 42.36 | 41.84 | -0.52 |
| KERO | 55.81 | 54.98 | -0.83 |
| DO 0.05% | 55.83 | 54.99 | -0.84 |
| DO 0.25% | 55.55 | 54.71 | 0.84 |
| HSFO 180 | 247.2 | 245.23 | -1.97 |
| HSFO 380 | 241.56 | 239.50 | -2.06 |
| WTI | 45.41 | 44.76 | -0.65 |
| Brent | 46.76 | 46.25 | -0.51 |







