| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 11/7/2016 | 12/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 52.22 | 54.41 | 2.19 |
| MG95 | 50.02 | 52.18 | 2.16 |
| MG92 | 47.84 | 49.83 | 1.99 |
| NAPHTHA | 41.84 | 42.27 | 0.43 |
| KERO | 54.98 | 55.74 | 0.76 |
| DO 0.05% | 54.99 | 55.68 | 0.69 |
| DO 0.25% | 54.71 | 55.40 | 0.69 |
| HSFO 180 | 245.23 | 247.32 | 2.09 |
| HSFO 380 | 239.5 | 241.05 | 1.55 |
| WTI | 44.76 | 46.80 | 2.04 |
| Brent | 46.25 | 48.47 | 2.22 |







