| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 10/06/2016 | 13/06/2016 | T+/G- |
| MG97 | 63.63 | 61.75 | -1.88 |
| MG95 | 61.28 | 59.40 | -1.88 |
| MG92 | 58.41 | 56.53 | -1.88 |
| NAPHTHA | 46.19 | 44.83 | -1.36 |
| KERO | 59.87 | 58.67 | -1.20 |
| DO 0.05% | 59.77 | 58.29 | -1.48 |
| DO 0.25% | 59.46 | 57.98 | -1.48 |
| HSFO 180 | 245.59 | 239.83 | -5.76 |
| HSFO 380 | 242.81 | 236.32 | -6.49 |
| WTI | 49.07 | 48.88 | -0.19 |
| Brent | 50.54 | 50.35 | -0.19 |







