| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 13/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 75.60 | -1.38 |
| MG95 | 73.34 | -1.36 |
| MG92 | 69.83 | -1.26 |
| NAPHTHA | 56.89 | -0.31 |
| KERO | 68.77 | -2.08 |
| DO 0.05% | 70.16 | -1.92 |
| DO 0.25% | 69.66 | -1.93 |
| HSFO 180 | 322.58 | -9.05 |
| HSFO 380 | 313.41 | -9.65 |
| WTI | 44.84 | -2.21 |
| Brent | 55.01 | -2.07 |









