| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 12/7/2016 | 13/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 54.41 | 54.35 | -0.06 |
| MG95 | 52.18 | 52.12 | -0.06 |
| MG92 | 49.83 | 49.77 | -0.06 |
| NAPHTHA | 42.27 | 42.43 | 0.16 |
| KERO | 55.74 | 55.82 | 0.08 |
| DO 0.05% | 55.68 | 55.88 | 0.20 |
| DO 0.25% | 55.40 |
|
|
| HSFO 180 | 247.32 | 251.30 | 3.98 |
| HSFO 380 | 241.05 | 243.98 | 2.93 |
| WTI | 46.80 | 44.75 | -2.05 |
| Brent | 48.47 | 46.26 | -2.21 |







