| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 14/4/2015 | T+/G- |
| MG97 | 74.29 | 0.47 |
| MG95 | 72.97 | 0.38 |
| MG92 | 70.75 | 0.35 |
| NAPHTHA | 58.30 | -0.03 |
| KERO | 70.42 | -1.05 |
| DO 0.05% | 70.96 | -0.83 |
| DO 0.25% | 70.43 | -0.83 |
| HSFO 180 | 342.87 | -4.31 |
| HSFO 380 | 328.08 | -5.38 |
| WTI | 53.29 | 1.38 |
| Brent | 58.43 | 0.50 |









