| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 13/7/2016 | 14/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 54.35 | 54.11 | -0.24 |
| MG95 | 52.12 | 51.90 | -0.22 |
| MG92 | 49.77 | 49.65 | -0.12 |
| NAPHTHA | 42.43 | 41.46 | -0.97 |
| KERO | 55.82 | 53.87 | -1.95 |
| DO 0.05% | 55.88 | 54.06 | -1.82 |
| DO 0.25% | 55.60 | 53.78 | -1.82 |
| HSFO 180 | 251.30 | 246.77 | -4.53 |
| HSFO 380 | 243.98 | 238.89 | -5.09 |
| WTI | 44.75 | 45.68 | 0.93 |
| Brent | 46.26 | 47.37 | 1.11 |







