| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 15/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.65 | 3.08 |
| MG95 | 56.52 | 3.01 |
| MG92 | 53.59 | 2.67 |
| NAPHTHA | 44.06 | 1.83 |
| KERO | 62.94 | 2.44 |
| DO 0.05% | 61.78 | 2.04 |
| DO 0.25% | 61.26 | 2.03 |
| HSFO 180 | 280.06 | 13.41 |
| HSFO 380 | 274.53 | 12.55 |
| WTI | 46.25 | -2.23 |
| Brent | 47.67 | -1.02 |









