| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 14/7/2016 | 15/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 54.11 | 54.99 | 0.88 |
| MG95 | 51.90 | 52.78 | 0.88 |
| MG92 | 49.65 | 50.53 | 0.88 |
| NAPHTHA | 41.46 | 41.93 | 0.47 |
| KERO | 53.87 | 53.81 | -0.06 |
| DO 0.05% | 54.06 | 53.68 | -0.38 |
| DO 0.25% | 53.78 | 53.42 | -0.36 |
| HSFO 180 | 246.77 | 246.55 | -0.22 |
| HSFO 380 | 238.89 | 239.08 | 0.19 |
| WTI | 45.68 | 45.95 | 0.27 |
| Brent | 47.37 | 47.61 | 0.24 |







