| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 14/9/2016 | 15/9/2016 | T+/G- |
| MG97 | 59.48 | 58.59 | -0.89 |
| MG95 | 58.20 | 57.35 | -0.85 |
| MG92 | 55.31 | 54.67 | -0.64 |
| NAPHTHA | 41.67 | 40.94 | -0.73 |
| KERO | 55.40 | 53.37 | -2.03 |
| DO 0.05% | 54.90 | 53.08 | -1.82 |
| DO 0.25% | 54.65 | 52.83 | -1.82 |
| HSFO 180 | 255.14 | 248.29 | -6.85 |
| HSFO 380 | 248.35 | 242.08 | -6.27 |
| WTI | 43.58 | 43.91 | 0.33 |
| Brent | 45.85 | 46.59 | 0.74 |







