| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 16/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.77 | 0.12 |
| MG95 | 56.64 | 0.12 |
| MG92 | 53.71 | 0.12 |
| NAPHTHA | 45.30 | 1.24 |
| KERO | 62.59 | -0.35 |
| DO 0.05% | 61.68 | -0.10 |
| DO 0.25% | 61.15 | -0.11 |
| HSFO 180 | 271.25 | -8.81 |
| HSFO 380 | 265.58 | -8.95 |
| WTI | 48.69 | 2.44 |
| Brent | 50.17 | 2.50 |









