| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày. |
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
| Mặt hàng | 16/9/2013 | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 106.59 | -1.62 |
| Mogas 97 | 118.92 | -0.29 |
| Mogas 95 | 116.18 | -0.27 |
| Mogas 92 | 113.61 | -0.16 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.48 | 0.01 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.48 | 0.18 |
| Naphtha | 104.77 | 0.69 |
| Kero(Dầu há»a) | 124.63 | -0.08 |
| FO 180 CTS | 611.97 | 2.42 |
| FO 380 CTS | 603.06 | 0.49 |









