| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 16/03/2015 | T+/G- |
| MG97 | 72.91 | -2.69 |
| MG95 | 70.65 | -2.69 |
| MG92 | 67.14 | -2.69 |
| NAPHTHA | 54.00 | -2.89 |
| KERO | 66.88 | -1.89 |
| DO 0.05% | 67.38 | -2.78 |
| DO 0.25% | 66.89 | -2.77 |
| HSFO 180 | 307.02 | -15.56 |
| HSFO 380 | 298.26 | -15.15 |
| WTI | 43.88 | -0.96 |
| Brent | 53.44 | -1.57 |









