| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 16/4/2015 | T+/G- |
| MG97 | 80.25 | 3.42 |
| MG95 | 78.14 | 3.37 |
| MG92 | 75.30 | 3.13 |
| NAPHTHA | 60.10 | 0.88 |
| KERO | 73.52 | 2.21 |
| DO 0.05% | 73.55 | 2.07 |
| DO 0.25% | 73.02 | 2.07 |
| HSFO 180 | 356.27 | 9.33 |
| HSFO 380 | 342.79 | 10.39 |
| WTI | 56.71 | 0.32 |
| Brent | 63.98 | 0.66 |









