| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 17/03/2015 | T+/G- |
| MG97 | 71.91 | -1.00 |
| MG95 | 69.59 | -1.06 |
| MG92 | 65.79 | -1.35 |
| NAPHTHA | 54.16 | 0.16 |
| KERO | 66.47 | -0.41 |
| DO 0.05% | 67.16 | -0.22 |
| DO 0.25% | 66.66 | -0.23 |
| HSFO 180 | 306 | -1.20 |
| HSFO 380 | 296.91 | -1.35 |
| WTI | 43.16 | -0.72 |
| Brent | 53.51 | 0.07 |









