| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 16/06/2016 | 17/06/2016 | T+/G- |
| MG97 | 59.43 | 59.30 | -0.13 |
| MG95 | 57.15 | 57.03 | -0.12 |
| MG92 | 54.62 | 54.55 | -0.07 |
| NAPHTHA | 44.50 | 44.25 | -0.25 |
| KERO | 57.10 | 56.10 | -1.00 |
| DO 0.05% | 56.76 | 55.88 | -0.88 |
| DO 0.25% | 56.46 | 55.89 | -0.57 |
| HSFO 180 | 229.79 | 229.45 | -0.34 |
| HSFO 380 | 225.57 | 225.37 | -0.20 |
| WTI | 46.21 | 47.98 | 1.77 |
| Brent | 47.19 | 49.17 | 1.98 |







