| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 18/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 71.61 | -0.30 |
| MG95 | 69.29 | -0.30 |
| MG92 | 65.49 | -0.30 |
| NAPHTHA | 53.26 | -0.90 |
| KERO | 65.98 | -0.49 |
| DO 0.05% | 67.25 | 0.09 |
| DO 0.25% | 66.73 | 0.07 |
| HSFO 180 | 306.18 | 0.18 |
| HSFO 380 | 296.22 | -0.69 |
| WTI | 44.66 | 1.50 |
| Brent | 55.91 | 2.40 |









