| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 15/7/2016 | 18/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 54.99 | 55.85 | 0.86 |
| MG95 | 52.78 | 53.61 | 0.83 |
| MG92 | 50.53 | 51.22 | 0.69 |
| NAPHTHA | 41.93 | 42.91 | 0.98 |
| KERO | 53.81 | 54.56 | 0.75 |
| DO 0.05% | 53.68 | 54.24 | 0.56 |
| DO 0.25% | 53.42 | 54.01 | 0.59 |
| HSFO 180 | 246.55 | 249.13 | 2.58 |
| HSFO 380 | 239.08 | 242.44 | 3.36 |
| WTI | 45.95 | 45.24 | -0.71 |
| Brent | 47.61 | 46.96 | -0.65 |







