| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 19/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 59.65 | 0.88 |
| MG95 | 57.48 | 0.84 |
| MG92 | 54.38 | 0.67 |
| NAPHTHA | 46.39 | 1.09 |
| KERO | 63.19 | 0.60 |
| DO 0.05% | 61.75 | 0.07 |
| DO 0.25% | 61.23 | 0.08 |
| HSFO 180 | 276.92 | 5.67 |
| HSFO 380 | 270.27 | 4.69 |
| WTI | 48.69 | 0.00 |
| Brent | 48.84 | -1.33 |









