| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 19/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 73.80 | 2.19 |
| MG95 | 71.48 | 2.19 |
| MG92 | 67.68 | 2.19 |
| NAPHTHA | 54.77 | 1.51 |
| KERO | 68.47 | 2.49 |
| DO 0.05% | 69.58 | 2.33 |
| DO 0.25% | 69.07 | 2.34 |
| HSFO 180 | 313.03 | 6.85 |
| HSFO 380 | 301.99 | 5.77 |
| WTI | 43.96 | -0.70 |
| Brent | 54.43 | -1.48 |









