| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 18/7/2016 | 19/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 55.85 | 54.29 | -1.56 |
| MG95 | 53.61 | 52.05 | -1.56 |
| MG92 | 51.22 | 49.66 | -1.56 |
| NAPHTHA | 42.91 | 41.91 | -1.00 |
| KERO | 54.56 | 53.78 | -0.78 |
| DO 0.05% | 54.24 | 53.38 | -0.86 |
| DO 0.25% | 54.01 | 53.16 | -085 |
| HSFO 180 | 249.13 | 243.58 | -5.55 |
| HSFO 380 | 242.44 | 237.02 | -5.42 |
| WTI | 45.24 | 44.65 | -0.59 |
| Brent | 46.96 | 46.66 | -0.30 |







