| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 16/9/2016 | 19/9/2016 | T+/G- |
| MG97 | 59.63 | 59.62 | -0.01 |
| MG95 | 58.39 | 58.40 | 0.01 |
| MG92 | 55.71 | 55.80 | 0.09 |
| NAPHTHA | 42.11 | 42.67 | 0.56 |
| KERO | 54.03 | 54.38 | 0.35 |
| DO 0.05% | 53.58 | 53.98 | 0.40 |
| DO 0.25% | 53.35 | 53.75 | 0.40 |
| HSFO 180 | 252.67 | 254.58 | 1.91 |
| HSFO 380 | 245.88 | 247.67 | 1.79 |
| WTI | 43.03 | 43.86 | 0.83 |
| Brent | 45.77 | 45.95 | 0.18 |







