| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 20/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.54 | -1.11 |
| MG95 | 56.39 | -1.09 |
| MG92 | 53.39 | -0.99 |
| NAPHTHA | 46.29 | -0.10 |
| KERO | 62.14 | -1.05 |
| DO 0.05% | 60.75 | -1.00 |
| DO 0.25% | 60.25 | -0.98 |
| HSFO 180 | 274.43 | -2.49 |
| HSFO 380 | 268.33 | -1.94 |
| WTI | 46.39 | -2.30 |
| Brent | 47.99 | -0.85 |









