| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 20/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 73.64 | -0.16 |
| MG95 | 71.37 | -0.11 |
| MG92 | 67.84 | 0.16 |
| NAPHTHA | 54.73 | -0.04 |
| KERO | 66.74 | -1.73 |
| DO 0.05% | 67.93 | -1.65 |
| DO 0.25% | 67.42 | -1.65 |
| HSFO 180 | 308.48 | -4.55 |
| HSFO 380 | 296.79 | -5.20 |
| WTI | 45.72 | 1.76 |
| Brent | 55.32 | 0.89 |









