| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 21/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.50 | -0.04 |
| MG95 | 56.38 | -0.01 |
| MG92 | 53.52 | 0.13 |
| NAPHTHA | 45.96 | -0.33 |
| KERO | 62.26 | 0.12 |
| DO 0.05% | 61.03 | 0.28 |
| DO 0.25% | 60.56 | 0.31 |
| HSFO 180 | 275.75 | 1.32 |
| HSFO 380 | 270.35 | 2.02 |
| WTI | 47.78 | 1.39 |
| Brent | 49.03 | 1.04 |









